
Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 4 dni
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Stan magazynowy:
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 2-letnia gwarancja producenta
| RAMA | |
|---|---|
| MATERIAŁ RAMY | Kato 27.5 alloy |
| WAGA | 13,9 kg |
| WIDELEC | SR Suntour XCR Air RL-R 120 mm |
| TYLNY AMORTYZATOR |
| KOŁA | |
|---|---|
| PIASTA PRZÓD | Shimano HB-RM 33 QR |
| PIASTA TYŁ | Shimano FH-RM 33 QR |
| OPONY | Schwalbe Smart Sam 2.1 |
| OBRĘCZE | Rigida Rival 21 |
| NAPĘD | |
|---|---|
| PRZERZUTKA PRZÓD | Shimano Acera |
| PRZERZUTKA TYŁ | Shimano Deore 9-Speed |
| HAMULCE PRZÓD | Shimano 355 tarczowe 160 mm SMRT 20 |
| HAMULCE TYŁ | Shimano 355 tarczowe 160 mm SMRT 20 |
| DŹWIGNIE HAMULCA | Shimano 355 |
| MANETKI | Shimano Alivio SL |
| KORBY | Shimano Alivio 2 Pieces 40-30-22 |
| SUPORT | - |
| ŁAŃCUCH | - |
| KASETA / WOLNOBIEG | Shimano CS-HG200 11-34 |
| KOMPONENTY | |
|---|---|
| KIEROWNICA | GHOST Low Rizer 720 mm 31.8mm |
| WSPORNIK KIEROWNICY | GHOST AS GH2 31.8 mm |
| WSPORNIK SIODŁA | Ghost light DC1 31.6 mm |
| STERY | - |
| SIODŁO | Ghost VL 3315 |
| CHWYTY | - |
| PEDAŁY | - |
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany elementów specyfikacji w odniesieniu do wszystkich produktów.
| XS | S | M | L | XL | |||||
| Steuersatzdurchmesser / head set | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | mm | |||
| Vorbaulänge / stem length | 60 | 75 | 75 | 90 | 105 | mm | |||
| Lenkerbreite / handlebar width | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | mm | |||
| Kurbellänge / crank length | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | mm | |||
| Sattelstützendurchmesser / seat post diameter | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | mm | |||
| Federweg vorne / front fork travel | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | mm | |||
| A | Sitzrohrlänge / seat tube length | A | 380 | 420 | 460 | 500 | 540 | mm | |
| B | Oberrohrlänge / top tube length | B | 570 | 585 | 600 | 620 | 640 | mm | |
| C | Steuerrohrlänge / headtube length | C | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | mm | |
| D | Kettenstrebenlänge / chainstay length | D | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | mm | |
| E | Sitzrohrwinkel / seat tube angle | E | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | ° | |
| F | Steuerrohrwinkel / headtube angle | F | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | ° | |
| G | Tretlagerabsenkung / bb drop | G | -41 | -41 | -41 | -41 | -41 | mm | |
| H | Reach / reach | H | 390 | 402 | 415 | 430 | 447 | mm | |
| I | Stack / stack | I | 590 | 597 | 605 | 615 | 630 | mm | |
| J | Radstand / wheelbase | J | 1095 | 1110 | 1125 | 1145 | 1167 | mm | |
| K | überstandshöhe / stand over height | K | 680 | 695 | 727 | 760 | 792 | mm |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.