Specyfikacja techniczna
Rama | |
---|---|
Rama: | TREKKING 700C / ALU 6061-T6 / MĘSKA |
Dostępne rozmiary: | 19", 21", 23" |
Kolory: | GRAFITOWO-CZARNY |
Widelec przedni: | SR SUNTOUR NX1 / BLOKADA HYDRAULICZNA Z DŹWIGNIĄ NA KIEROWNICY / SKOK 63MM |
Komplet sterowy: | AHEAD FSA NO.10 / 1-1/8" / WEWNĘTRZNY |
Koła | |
---|---|
Piasty: | SHIMANO M4050 / 32H / CZARNE |
Obręcze: | STARS / DISC / ZAKUWKI / CZARNE |
Szprychy: | SAPIM LEADER/STRONG / NIERDZEWNE |
Opony: | SCHWALBE ENERGIZER PLUS / 28X1.50 / REFLEX |
Dętki: | SCHWALBE / AV |
Napęd | |
---|---|
Mechanizm korbowy: | SHIMANO E6100 / 44T / OSŁONA |
Suport: | SHIMANO STEPS E6100 250W/60NM / BATERIA E8010 / 504 WH |
Przerzutka przednia: | - |
Przerzutka tylna: | SHIMANO DEORE T6000 |
Dźwignie przerzutek: | SHIMANO STEPS E6010-DEORE T6000/SHIMANO MT402-3A |
Wielotryb: | SHIMANO HG500-10 / 11-34T |
Łańcuch: | KMC E10T |
Ilość biegów: | 10 |
Komponenty | |
---|---|
Hamulce: | SHIMANO MT420 (DISC BRAKE) |
Dźwignie hamulca: | SHIMANO STEPS E6010-DEORE T6000/SHIMANO MT402-3A |
Błotniki: | SKS GERMANY / TWORZYWO PET / CHLAPACZE |
Pedały: | VP / ALUMINIUM / POWIERZCHNIA ANTYPOŚLIZGOWA / OŚ CNC / ŁOŻYSKA LSL |
Kierownica: | ZOOM / RISER / 31.8MM |
Chwyty kierownicy: | ERGON GP3-L |
Wspornik kierownicy: | ERGOTEC OCTOPUS AHEAD 50 / REGULOWANY |
Siodło: | LOOKIN E-ZONE / 3D SKINGEL |
Wspornik siodła: | KS EXA FORM / AMORTYZOWANY |
Podpórka: | STANDWELL / CENTRALNA / REGULOWANA / ALU |
Bagażnik: | STANDWELL / ALU / PRZYSTOSOWANY DO SAKW / PASEK / UCHWYT DO POMPKI |
Oświetlenie: | BUSCH + MULLER LUMOTEC EYC E / TOPLIGHT VIEW E-BIKE |
Inne: | LICZNIK SHIMANO E6100, POMPKA SKS ROOKIE, DZWONEK |
Waga: | 23,80 kg |
Cena: | 11 699,00 PLN |
GEOMETRIA
19" / M | 21" / L | 23" / XL | |
---|---|---|---|
Długość rury podsiodłowej [mm] | 483 | 533 | 584 |
Efektywna długość górnej rury [mm] | 568 | 582 | 0 |
Długość główki ramy [mm] | 140 | 150 | 0 |
Baza kół [mm] | 1117 | 1127 | 1137 |
Kąt rury podsiodłowej [st] | 73 | 73 | 73 |
Kąt główki ramy [st] | 71 | 71 | 71 |
Przekrok [mm] | 780 | 810 | 850 |
Długość tylnego widelca [mm] | 475 | 475 | 475 |
REACH | 0 | 0 | 0 |
STACK | 0 | 0 | 0 |