Specyfikacja techniczna
| Rama | |
|---|---|
| Rama: | ALUMINIOWA 6061-T6 / HYDROFORMING / MĘSKA |
| Dostępne rozmiary: | 16" |
| Kolory: | CZARNO-NIEBIESKI, CZARNO-ŻÓŁTY |
| Widelec przedni: | SR SUNTOUR XCT30 / BLOKADA HYDRAULICZNA / SKOK 100MM |
| Komplet sterowy: | AHEAD FSA NO.10 / 1-1/8" / WEWNĘTRZNY |
| Koła | |
|---|---|
| Piasty: | KT QUANDO / ALU / CENTERLOCK / 32H |
| Obręcze: | STARS / DISC / ZAKUWKI / CZARNE |
| Szprychy: | SAPIM LEADER / NIERDZEWNE |
| Opony: | SCHWALBE SMART SAM / 27.5x2.10 |
| Dętki: | IMPAC / AV |
| Napęd | |
|---|---|
| Mechanizm korbowy: | SHIMANO MT101 / 40X30X22T / OSŁONA |
| Suport: | SHIMANO UN101 |
| Przerzutka przednia: | SHIMANO ALTUS M2000 |
| Przerzutka tylna: | SHIMANO ALTUS M2000 |
| Dźwignie przerzutek: | SHIMANO ALTUS M2010 |
| Wielotryb: | SHIMANO HG200-9 / 11-36T |
| Łańcuch: | KMC Z9 |
| Ilość biegów: | 27 |
| Komponenty | |
|---|---|
| Hamulce: | ZOOM HB-875 (DISC BRAKE) |
| Dźwignie hamulca: | ZOOM HB-875 |
| Błotniki: | - |
| Pedały: | UNION / ALUMINIOWY KORPUS I RAMKA |
| Kierownica: | ZOOM / RISER / 31.8MM |
| Chwyty kierownicy: | DDK / DOUBLE DENSITY |
| Wspornik kierownicy: | ZOOM / 31.8MM |
| Siodło: | SELLE ROYAL VIPER |
| Wspornik siodła: | UNO GRADE OE |
| Inne: | DZWONEK |
| Waga: | 15,20 kg |
| Cena: | 2 999,00 PLN |
GEOMETRIA
| 16" / S | |
|---|---|
| Długość rury podsiodłowej [mm] | 406 |
| Efektywna długość górnej rury [mm] | 575 |
| Długość główki ramy [mm] | 100 |
| Baza kół [mm] | 1064 |
| Kąt rury podsiodłowej [st] | 73,5 |
| Kąt główki ramy [st] | 70 |
| Przekrok [mm] | 730 |
| Długość tylnego widelca [mm] | 427 |
| REACH | 0 |
| STACK | 0 |
Galeria



ZDJĘCIA 360
Przytrzymaj lewy przycisk myszy i poruszaj myszką, aby obracać rowerem wokół własnej osi.










































