
Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 4 dni
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Stan magazynowy:
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 2-letnia gwarancja Unibike
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji rowerów przedstawionych na tej stronie internetowej w dowolnym momencie. W celu uniknięcia nieporozumień zaleca się sprawdzenie specyfikacji produktu u swojego lokalnego przedstawiciela marki Unibike.
RAMA |
|
|---|---|
| Rama: | 700C / ALU 6061-T6 / HYDROFORMING / MĘSKA |
| Dostępne rozmiary: | 17", 19", 21", 23" |
| Kolory: | CZARNY |
| Widelec przedni: | AMORTYZOWANY SR SUNTOUR NCX-E AIR / BLOKADA HYDRAULICZNA Z DŹWIGNIĄ NA KIEROWNICY / SKOK 63MM |
| Komplet sterowy: | AHEAD FSA ZS-4D / 1-1/8" / WEWNĘTRZNY |
NAPĘD |
|
|---|---|
| Mechanizm korbowy: | SHIMANO CUES U8000-2 / 46X32T / ZINTEGROWANA OŚ / SUPORT / OSŁONA |
| Suport: | SHIMANO MT801 |
| Przerzutka przednia: | SHIMANO CUES U8010 |
| Przerzutka tylna: | SHIMANO CUES U8020-11 |
| Dźwignie przerzutek: | SHIMANO CUES U8000 |
| Wielotryb: | SHIMANO CUES LG400-11 / 11-45T |
| Łańcuch: | KMC XGLIDE |
| Ilość biegów: | 22 |
KOŁA |
|
|---|---|
| Piasty: | SHIMANO DEORE M6000/UR600 / 32H / CZARNE |
| Obręcze: | STARS / DISC / ZAKUWKI / TUBELESS READY / CZARNE |
| Szprychy: | SAPIM LEADER / NIERDZEWNE / CZARNE |
| Opony: | SCHWALBE SMART SAM / ADDIX / 28X1.65 |
| Dętki: | SCHWALBE / SV |
HAMULCE |
|
|---|---|
| Hamulce: | SHIMANO CUES U8000 (DISC BRAKE) |
| Dźwignie hamulca: | SHIMANO CUES U8000 |
KOMPONENTY |
|
|---|---|
| Błotniki: | - |
| Pedały: | UNION / ALUMINIOWY KORPUS I RAMKA |
| Kierownica: | UNO GRADE 2.0 / RISER / 31.8MM |
| Wspornik kierownicy: | UNO GRADE 2.0 / 31.8MM |
| Chwyty kierownicy: | VELO / ALU LOCK |
| Siodło: | NEW LOOKIN + / ROYAL GEL |
| Wspornik siodła: | UNO GRADE 2.0 / 31.6MM |
| Podpórka: | STANDWELL / ALU / REGULOWANA |
| Inne: | DZWONEK |
POZOSTAŁE INFORMACJE |
|
|---|---|
| Waga: | 13,50 kg |
| 17" / S | 19" / M | 21" / L | 23" / XL | |
|---|---|---|---|---|
| Długość rury podsiodłowej [mm] | 432 | 483 | 533 | 584 |
| Efektywna długość górnej rury [mm] | 573 | 591 | 595 | 603 |
| Długość główki ramy [mm] | 120 | 120 | 150 | 170 |
| Baza kół [mm] | 1068 | 1086 | 1098 | 1107 |
| Kąt rury podsiodłowej [st] | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Kąt główki ramy [st] | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Przekrok [mm] | 750 | 780 | 810 | 850 |
| Długość tylnego widelca [mm] | 445 | 445 | 445 | 445 |
| REACH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STACK | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.