Rama | KELLYS ALUTEC RRC 26 - RACE READY CONCEPT |
ROZMIAR RAMY | 343MM (13,5") / 395MM (15,5") / 445MM (17,5") |
WIDELEC | SR SUNTOUR M3030, (26"), 75MM, COIL SPRING |
TYLNY AMORTYZATOR | - |
STERY | SEMI-INTEGRATED |
SUPPORT | CARTRIDGE (120MM) |
KORBY | PROWHEEL (42X34X24) - LENGHT 170MM |
MANETKI | SHIMANO ST-EF41-7 EZ FIRE PLUS |
PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TZ30 (31,8MM) |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TX800 (DIRECT MOUNT) |
ILOŚĆ BIEGÓW | 21 |
KASETA | SHIMANO CS-HG200-7 (12-32) |
ŁAŃCUCH | KMC Z51 (108 LINKS) |
HAMULCE | APSE ARTEK V-BRAKE |
DŹWIGNIE HAMULCOWE | SHIMANO ST-EF41-7 EZ FIRE PLUS |
LINKI HAMULCOWE | DRIVING FORCE SCS (SLIKCABLESYSTEM) |
PIASTY | KLS DRIVE (32 HOLES) |
OBRĘCZE | KLS DRAFT DISC 559X19 (32 HOLES) |
SZPRYCHY | STEEL |
OPONY | KLS ATTACK 54-559 (26X2.10) |
WSPORNIK KIEROWNICY | PROMAX - DIAM 28,6MM / BAR BORE 31,8MM / /8° /LENGHT 75MM |
KIEROWNICA | PROMAX - DIAM 31,8MM / WIDTH 600MM (13,5") / 620MM (15,5") / 660MM (17,5") |
CHWYTY | KLS ADVANCER |
SZTYCA | PROMAX (DIAM 27,2MM / LENGTH 350MM) |
SIODŁO | KLS DRIVELINE |
PEDAŁY | PLASTIC |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.