
Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 4 dni
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Stan magazynowy:
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 2-letnia gwarancja producenta Kross
| RAMA | |
|---|---|
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| WIDELEC | SR SUNTOUR XCR LO AIR |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| KOŁA | |
|---|---|
| PIASTA PRZÓD | GL-B43F |
| PIASTA TYŁ | GL-B43R-DS |
| OPONY | MITAS OCELOT V85 24X2.1 |
| OBRĘCZE | KROSS |
| NAPĘD | |
|---|---|
| PRZERZUTKA PRZÓD | BRAK |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO DEORE M6000 |
| HAMULCE PRZÓD | SHIMANO MT200 |
| HAMULCE TYŁ | SHIMANO MT200 |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO MT200 |
| MANETKI | SHIMANO DEORE M6000 |
| KORBY | WHEEL TOP |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | SHIMANO HG54 |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO HG50 |
| KOMPONENTY | |
|---|---|
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 640 MM 31.8 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 70MM/31,8/7° |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2x300 |
| STERY | FP-H813PL 1-1/8" |
| SIODŁO | VELO VL-5061 |
| CHWYTY | KROSS |
| PEDAŁY | FP-917N |

| s (13") | m (15") | ||
|---|---|---|---|
| Wzrost: | 135-145 | 145-160 | |
| Rozmiar kół | 24" | 26" | |
| FS | Rozmiar ramy | 13 | 15 |
| ST | Długość rury podsiodłowej | 340 | 380 |
| TT | Efektywna długość górnej rury | 523 | 550 |
| HT | Długość główki ramy | 100 | 100 |
| SA | Kąt rury podsiodłowej | 73 | 72,5 |
| HA | Kąt główki ramy | 71 | 70 |
| CS | Długość tylnych widełek | 419 | 430 |
| WB | Baza kół | 990 | 1032 |
| REACH | Reach | 372 | 370 |
| STACK | Stack | 495 | 570 |
| BBDROP | BB Drop | 35 | 45 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.