
Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 4 dni
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Stan magazynowy:
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 2-letnia gwarancja producenta Kross
| RAMA | |
|---|---|
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| WIDELEC | KROSS |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| KOŁA | |
|---|---|
| PIASTA PRZÓD | GL-B01F-QR |
| PIASTA TYŁ | GL-B01R-QR |
| OPONY | MITAS SHIELD V81 26x1.6 |
| OBRĘCZE | KROSS |
| NAPĘD | |
|---|---|
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TZ500 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TOURNEY TY300 |
| HAMULCE PRZÓD | V-BRAKE |
| HAMULCE TYŁ | V-BRAKE |
| DŹWIGNIE HAMULCA | ALHONGA |
| MANETKI | SHIMANO RS36 REVOSHIFT |
| KORBY | WHEEL TOP |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | YBN S50 |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO MF TZ500 |
| KOMPONENTY | |
|---|---|
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 580 MM 31.8 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 45MM/31,8/3° |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2x300 |
| STERY | FP-H863 O1-1/8" |
| SIODŁO | VELO VL-50950 |
| CHWYTY | HERRMANS |
| PEDAŁY | FP-804 |

| OS (13") | ||
|---|---|---|
| Wzrost: | 135-155 | |
| Rozmiar kół | 26" | |
| FS | Rozmiar ramy | 13 |
| ST | Długość rury podsiodłowej | 330 |
| TT | Efektywna długość górnej rury | 569 |
| HT | Długość główki ramy | 105 |
| SA | Kąt rury podsiodłowej | 73 |
| HA | Kąt główki ramy | 71 |
| CS | Długość tylnych widełek | 410 |
| WB | Baza kół | 1024 |
| REACH | Reach | 401 |
| STACK | Stack | 547 |
| BBDROP | BB Drop | 50 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.