
Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 4 dni
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Stan magazynowy:
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 2-letnia gwarancja producenta Kross
| RAMA | |
|---|---|
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| WIDELEC | SR SUNTOUR XCT JR |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| KOŁA | |
|---|---|
| PIASTA PRZÓD | GL-B01F-QR |
| PIASTA TYŁ | GL-B42R |
| OPONY | MITAS SCYLLA V75 24X1.9 |
| OBRĘCZE | KROSS |
| NAPĘD | |
|---|---|
| PRZERZUTKA PRZÓD | BRAK |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TOURNEY TX800 |
| HAMULCE PRZÓD | V-BRAKE |
| HAMULCE TYŁ | V-BRAKE |
| DŹWIGNIE HAMULCA | ALHONGA |
| MANETKI | SHIMANO ALTUS M315 |
| KORBY | WHEEL TOP |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | YBN S8 |
| KASETA / WOLNOBIEG | FW-8I |
| KOMPONENTY | |
|---|---|
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 560 MM 31.8 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 70MM/31,8/17° |
| WSPORNIK SIODŁA | SP-200 27,2x300 |
| STERY | FP-H813PL 1-1/8" |
| SIODŁO | VELO VL-5061 |
| CHWYTY | HERRMANS |
| PEDAŁY | FP-804 |

| os (14") | ||
|---|---|---|
| Wzrost: | 138-148 | |
| Rozmiar kół | 24" | |
| FS | Rozmiar ramy | 14 |
| ST | Długość rury podsiodłowej | 356 |
| TT | Efektywna długość górnej rury | 523 |
| HT | Długość główki ramy | 100 |
| SA | Kąt rury podsiodłowej | 73 |
| HA | Kąt główki ramy | 71 |
| CS | Długość tylnych widełek | 416 |
| WB | Baza kół | 990 |
| REACH | Reach | 376 |
| STACK | Stack | 482 |
| BBDROP | BB Drop | 25 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.